Терапия
| Консультация, при лечении сразу после консультации | бесплатно |
| Консультация без лечения | 2000 |
| Лечение зуба | 500 |
| Рентген | 350 |
| Реставрация зуба 80% моляр | 5100 |
| Ультразвуковая чистка зубов | 4500 |
| Химическое отбеливание | 16 800 |
| Установка пломбы после депульпации | 3250 |
| Пломбировка 1 канала гуттаперчей | 2000 |
| Пломбировка 2 каналов зуба гуттаперчей | 3500 |
| Пломбировка 3 каналов зуба гуттаперчей | 5000 |
| Пломбировка 4 каналов зуба гуттаперчей | 6000 |
| Реставрация зуба 40% клык премоляр | 5000 |
| Временное пломбирование 1 канал | 1500 |
| Временное пломбирование канало | 2000 |
| Герметизация фиссур | 4000 |
| Гиалудент гель | 800 |
| Закрытие перфорации дна зуба | 2000 |
| Извлечение инородного тела из канала | 5000 |
| Изолирующая прокладка | 800 |
| Инъекция линкомицина или дексаметазонта c лидокаином | 1500 |
| Использование кариес-теста | 300 |
| Лечение слизистой оболочки полости рта | 1000 |
| Механическая-медикаментозная обработка канала | 1000 |
| Наложение лечебной прокладки | 1000 |
| Наложение эндосольф или фенопласт | 1000 |
| Отбеливание коронки депульпированного зуба, 1 сеанс | 5000 |
| Покрытие 1 зуба фторлаком | 500 |
| Покрытие зуба дентин герметизирующим ликвидом | 1200 |
| Полировка-шлифовка | 500 |
| Прохождение облитерированного канала | 2500 |
| Распломбировка 1 канала | 3000 |
| Реставрация зуба 60% резец, клык, премоляр | 7000 |
| Реставрация зуба 60% моляр | 7500 |
| Реставрация зуба 80% резец, клык, премоляр | 8000 |
| Реставрация поверхности зуба 40% моляр | 6000 |
| Стразы, скайз | 4500 |
| Удаление анкерного штифта | 2500 |
| Фиксация штифта | 2500 |
| Ультразвуковая чистка 1 зуба | 500 |
| Ультразвуковая обработка 1 канал | 500 |
| Шинирование зубов | 10 000 |
| Экстерпация пульпы 1 канала | 1000 |
| Временная пломба | 500 |
| Депульпация одноканального зуба с одной анестезией и 1 рентгеном | 7500 |
| Депульпация двухканального зуба с одной анестезией и 1 рентгеном | 9500 |
| Депульпация трехканального зуба с одной анестезией и 1 рентгеном | 12 500 |
| Депульпация четырехканального зуба с одной анестезией и 1 рентгеном | 15 500 |
| Лечение периодонтита одноканального, перепломбировка, первый уровень сложности | 9500 |
| Лечение периодонтита двухканального первый уровень сложности | 11 500 |
| Лечение периодонтита второй уровень сложности одноканальный | 11 500 |
| Лечение периодонтита двухканальный второй уровень сложности | 15 500 |
| Лечение периодонтита трехканальный первый уровень сложности | 16 000 |
| Лечение периодонтита трехканального второй уровень сложности | 18 000 |
| Установка девитализирующей пасты | 1500 |
| Расширение 1 канала ларго | 2000 |
| Реставрация enamel 40% зуба | 8000 |
| Реставрация enamel 60% зуба | 10000 |
| Депульпация одно-корневого зуба | 8500 |
| Депульпация двух-корневого зуба | 10 000 |
| Депульпация трех-корневого зуба | 15 000 |
| Лечение 1 канального периодонтита, без выведения материала | 10 000 |
| Лечение двухканального периодонтита в одно посещение | 15 000 |
| Лечение трехканального периодонтита в одно посещение | 20 000 |
* Не является офертой